Hier werden alle Ergebnislisten von Veranstaltungen des Kreisschützenverbandes aus dem laufenden Sportjahr veröffentlicht.
Ergebnisse aus früheren Jahren findet ihr im Ergebnisarchiv.
Kreismeisterschaft
1. Gewehr
Wettbewerbs- kennziffer | Wettbewerb | Klasse | M/E | M-zugeh. E-Klassen |
1.10.10 | Luftgewehr | Herren I | ME | 12 |
1.10.11 | Luftgewehr | Damen I | ME | 13 |
1.10.12 | Luftgewehr | Herren II | E | |
1.10.14 | Luftgewehr | Herren III | ME | |
1.10.16 | Luftgewehr | Herren IV | ME | 18 |
1.10.17 | Luftgewehr | Damen IV | E | |
1.10.20 | Luftgewehr | Schüler m | ME | 21 |
1.10.21 | Luftgewehr | Schüler w | E | |
1.10.30 | Luftgewehr | Jugend m | ME | 31 |
1.10.31 | Luftgewehr | Jugend w | E | |
1.10.41 | Luftgewehr | Junioren I w | ME | 43 |
1.10.42 | Luftgewehr | Junioren II m | E | |
1.10.43 | Luftgewehr | Junioren II w | E | |
N1.18.30 | Luftgewehr Liegendkampf | Jugend m | ME | 31 |
N1.18.31 | Luftgewehr Liegendkampf | Jugend w | E | |
1.20.30 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend m | ME | 31 |
1.20.31 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend w | E | |
1.35.10 | KK-Gewehr 100m | Herren I | ME | 11, 12, 13 |
1.35.11 | KK-Gewehr 100m | Damen I | E | |
1.35.14 | KK-Gewehr 100m | Herren III | ME | 15, 16 |
1.35.30 | KK-Gewehr 100m | Jugend m/w | E | |
1.40.11 | KK-Sportgewehr 3×20 | Damen I | E | |
1.40.14 | KK-Sportgewehr 3×20 | Herren III | E | |
1.40.30 | KK-Sportgewehr 3×20 | Jugend m | ME | 31 |
1.40.31 | KK-Sportgewehr 3×20 | Jugend w | E | |
1.40.42 | KK-Sportgewehr 3×20 | Junioren II m | E | |
1.40.43 | KK-Sportgewehr 3×20 | Junioren II w | E | |
1.42.10 | KK-Gewehr 50m 30 Schuss | Herren I | ME | 40 |
1.42.40 | KK-Gewehr 50m 30 Schuss | Junioren I | E | |
1.60.42 | KK Freie Waffe 3×40 | Junioren II | E | |
1.60.43 | KK Freie Waffe 3×40 | Junioren II w | E | |
1.80.14 | KK-Liegendkampf 50m | Herren III | ME | |
1.80.30 | KK-Liegendkampf 50m | Jugend m | ME | 31 |
1.80.31 | KK-Liegendkampf 50m | Jugend w | E | |
1.80.42 | KK-Liegendkampf 50m | Junioren II m | E | |
1.80.43 | KK-Liegendkampf 50m | Junioren II w | E |
2. Pistole
Wettbewerbs- kennziffer | Wettbewerb | Klasse | M/E | M-zugeh. E-Klassen |
2.10.10 | Luftpistole | Herren I | ME | 12 |
2.10.11 | Luftpistole | Damen I | ME | 13 |
2.10.12 | Luftpistole | Herren II | E | |
2.10.13 | Luftpistole | Damen II | E | |
2.10.14 | Luftpistole | Herren III | ME | 16, 18 |
2.10.15 | Luftpistole | Damen III | ME | 17 |
2.10.16 | Luftpistole | Herren IV | E | |
2.10.17 | Luftpistole | Damen IV | E | |
2.10.18 | Luftpistole | Herren V | E | |
2.10.20 | Luftpistole | Schüler m | ME | 21 |
2.10.21 | Luftpistole | Schüler w | E | |
2.10.30 | Luftpistole | Jugend m | ME | 31 |
2.10.31 | Luftpistole | Jugend w | E | |
2.10.40 | Luftpistole | Junioren I m | ME | 42 |
2.10.42 | Luftpistole | Junioren II m | E | |
2.10.43 | Luftpistole | Junioren II w | ||
2.10.92 | Luftpistole | Parasportler | E | |
2.17.10 | 10m Luftpistole Mehrkampf | Herren I | E | |
2.17.21 | 10m Luftpistole Mehrkampf | Schüler w | E | |
2.18.10 | 10m Luftpistole Standard | Herren I | E | |
2.18.21 | 10m Luftpistole Standard | Schüler w | E | |
2.20.10 | 50m Freie Pistole | Herren I | ME | |
2.20.14 | 50m Freie Pistole | Herren III | ME | 16 |
2.20.16 | 50m Freie Pistole | Herren IV | E | |
2.30.10 | 25m Schnellfeuerpistole | Herren I | ME | 14 |
2.30.14 | 25m Schnellfeuerpistole | Herren III | E | |
N2.35.10 | NDSB-Schnellfeuerpistole | Herren I | E | |
2.40.10 | 25m Pistole | Herren I | ME | 40, 42 |
2.40.11 | 25m Pistole | Damen I | ME | 15 |
2.40.14 | 25m Pistole | Herren III | ME | 16 |
2.40.15 | 25m Pistole | Damen III | E | |
2.40.16 | 25m Pistole | Herren IV | E | |
2.40.30 | 25m Pistole | Jugend | ME | 31 |
2.40.31 | 25m Pistole | Jugend w | E | |
2.40.92 | 25m Pistole | Parasportler | E | |
2.45.10 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Herren I | ME | 12, 14, 16 |
2.45.12 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Herren II | E | |
2.45.14 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Herren III | E | |
2.45.16 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Herren IV | E | |
2.53.10 | 25m Pistole 9mm Luger | Herren I | ME | 12, 14, 16 |
2.53.12 | 25m Pistole 9mm Luger | Herren II | E | |
2.53.14 | 25m Pistole 9mm Luger | Herren III | E | |
2.53.16 | 25m Pistole 9mm Luger | Herren IV | E | |
2.55.10 | 25m Revolver .357 Magn. | Herren I | ME | 12, 14, 16 |
2.55.12 | 25m Revolver .357 Magn. | Herren II | E | |
2.55.14 | 25m Revolver .357 Magn. | Herren III | E | |
2.55.16 | 25m Revolver .357 Magn. | Herren IV | E | |
R2.56.10 | 25m Revolver 10 mm | Herren I | E | |
2.58.10 | 25m Revolver .44 Magn. | Herren I | ME | 12, 14, 16 |
2.58.12 | 25m Revolver .44 Magn. | Herren II | E | |
2.58.14 | 25m Revolver .44 Magn. | Herren III | E | |
2.58.16 | 25m Revolver .44 Magn. | Herren IV | E | |
2.59.10 | 25m Pistole .45 ACP | Herren I | ME | 12, 14, 16 |
2.59.12 | 25m Pistole .45 ACP | Herren II | E | |
2.59.14 | 25m Pistole .45 ACP | Herren III | E | |
2.59.16 | 25m Pistole .45 ACP | Herren IV | E | |
2.60.10 | 25m Standardpistole | Herren I | ME | 12, 14, 16 |
2.60.12 | 25m Standardpistole | Herren II | E | |
2.60.14 | 25m Standardpistole | Herren III | E | |
2.60.16 | 25m Standardpistole | Herren IV | E | |
N2.90.10 | NDSB-Pistole/-Revolver | Herren I | ME |
3. Wurfscheibe
Wettbewerbs- kennziffer | Wettbewerb | Klasse | M/E | M-zugeh. E-Klassen |
3.10.10 | Wurfscheiben Trap | Herren I | ME | 12 |
3.10.11 | Wurfscheiben Trap | Damen I | ME | 13, 41, 43 |
3.10.13 | Wurfscheiben Trap | Damen II | E | |
3.10.14 | Wurfscheiben Trap | Herren III | ME | 16 |
3.20.10 | Wurfscheiben Skeet | Herren I | ME | 12 |
3.20.11 | Wurfscheiben Skeet | Damen I | ME | 41 |
3.20.14 | Wurfscheiben Skeet | Herren III | ME | 16 |
3.20.16 | Wurfscheiben Skeet | Herren IV | E | |
3.20.41 | Wurfscheiben Skeet | Junioren I w | E |
6. Bogen
6.10.xx – Recurve WA im Freien – alle Klassen
6.16.xx – Blankbogen WA im Freien – alle Klassen
6.20.xx – Recurve Halle – alle Klassen
6.26.xx – Blankbogen Halle – alle Klassen
7. Vorderlader
9. DSB-Auflage
Wettbewerbs- kennziffer | Wettbewerb | Klasse | M/E | M-zugeh. E-Klassen nach Ausschr. |
1.11.70 | Luftgewehr Auflage | Senioren I | ME | 71, 72, 73 |
1.11.71 | Luftgewehr Auflage | Senioren I w | E | |
1.11.72 | Luftgewehr Auflage | Senioren II | E | |
1.11.73 | Luftgewehr Auflage | Senioren II w | E | |
1.11.74 | Luftgewehr Auflage | Senioren III | ME | 75, 76, 77, 78, 79 |
1.11.75 | Luftgewehr Auflage | Senioren III w | E | |
1.11.76 | Luftgewehr Auflage | Senioren IV | E | |
1.11.77 | Luftgewehr Auflage | Senioren IV w | E | |
1.11.78 | Luftgewehr Auflage | Senioren V | E | |
1.36.70 | KK-Gewehr Auflage 100m | Senioren I | ME | 71, 72, 73 |
1.36.71 | KK-Gewehr Auflage 100m | Senioren I w | E | |
1.36.72 | KK-Gewehr Auflage 100m | Senioren II | E | |
1.36.74 | KK-Gewehr Auflage 100m | Senioren III | ME | 75, 76, 77, 78 |
1.36.75 | KK-Gewehr Auflage 100m | Senioren III w | E | |
1.36.76 | KK-Gewehr Auflage 100m | Senioren IV | E | |
1.36.78 | KK-Gewehr Auflage 100m | Senioren V | E | |
1.41.70 | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren I | ME | 71, 72, 73 |
1.41.71 | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren I w | E | |
1.41.72 | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren II | E | |
1.41.74 | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren III | ME | 75, 76, 77, 78 |
1.41.75 | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren III w | E | |
1.41.76 | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren IV | E | |
1.41.77 | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren IV w | E | |
1.41.78 | KK-Gewehr Auflage 50m | Senioren V | E | |
2.11.70 | Luftpistole Auflage | Senioren I | ME | 71, 72, 73 |
2.11.72 | Luftpistole Auflage | Senioren II | E | |
2.11.74 | Luftpistole Auflage | Senioren III | ME | 75, 76, 77, 78, 79 |
2.11.76 | Luftpistole Auflage | Senioren IV | E | |
2.11.78 | Luftpistole Auflage | Senioren V | E | |
2.21.70 | Freie Pistole Auflage 50m | Senioren I | ME | |
2.21.74 | Freie Pistole Auflage 50m | Senioren III | ME | 76 |
2.42.70 | 25m Sportpistole Auflage | Senioren I | ME | |
2.42.76 | 25m Sportpistole Auflage | Senioren IV | E |
N9. NDSB-Auflage
Wettbewerbs- kennziffer | Wettbewerb | Klasse | M/E | M-zugeh. E-Klassen nach Ausschr. |
9.10.68 | Luftgewehr NDSB-Auflage | Herren Alt | ME | |
9.10.69 | Luftgewehr NDSB-Auflage | Damen Alt | ME | |
9.10.70 | Luftgewehr NDSB-Auflage | Senioren I | ME | 72 |
9.10.71 | Luftgewehr NDSB-Auflage | Senioren I w | ME | 73 |
9.10.72 | Luftgewehr NDSB-Auflage | Senioren II | E | |
9.10.73 | Luftgewehr NDSB-Auflage | Senioren II w | E | |
9.10.74 | Luftgewehr NDSB-Auflage | Senioren III | ME | 76, 78 |
9.10.75 | Luftgewehr NDSB-Auflage | Senioren III w | ME | 77, 79 |
9.10.76 | Luftgewehr NDSB-Auflage | Senioren IV | E | |
9.10.77 | Luftgewehr NDSB-Auflage | Senioren IV w | E | |
9.10.78 | Luftgewehr NDSB-Auflage | Senioren V | E | |
9.35.68 | KK-Gewehr 100m NDSB-Auflage | Herren Alt | ME | |
9.35.69 | KK-Gewehr 100m NDSB-Auflage | Damen Alt | ME | |
9.35.70 | KK-Gewehr 100m NDSB-Auflage | Senioren I | ME | 72 |
9.35.71 | KK-Gewehr 100m NDSB-Auflage | Senioren I w | ME | 73 |
9.35.72 | KK-Gewehr 100m NDSB-Auflage | Senioren II | E | |
9.35.74 | KK-Gewehr 100m NDSB-Auflage | Senioren III | ME | 76 |
9.35.75 | KK-Gewehr 100m NDSB-Auflage | Senioren III w | ME | 77 |
9.35.76 | KK-Gewehr 100m NDSB-Auflage | Senioren IV | E | |
9.35.77 | KK-Gewehr 100m NDSB-Auflage | Senioren IV w | E | |
9.40.68 | KK-Gewehr 50m NDSB-Auflage | Herren Alt | ME | |
9.40.69 | KK-Gewehr 50m NDSB-Auflage | Damen Alt | ME | |
9.40.70 | KK-Gewehr 50m NDSB-Auflage | Senioren I | ME | 72 |
9.40.71 | KK-Gewehr 50m NDSB-Auflage | Senioren I w | ME | 73 |
9.40.72 | KK-Gewehr 50m NDSB-Auflage | Senioren II | E | |
9.40.74 | KK-Gewehr 50m NDSB-Auflage | Senioren III | ME | 76, 78 |
9.40.75 | KK-Gewehr 50m NDSB-Auflage | Senioren III w | ME | 77, 79 |
9.40.76 | KK-Gewehr 50m NDSB-Auflage | Senioren IV | E | |
9.40.78 | KK-Gewehr 50m NDSB-Auflage | Senioren IV w | E |